| 面板品牌 | 华星光电 (CSOT) | 面板型号 | BM5992JB1-3 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 6.0英寸 | 面板类型 | LTPS TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 像素数量 | 1080(RGB)×2160, 1:2 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 68.04(H)×136.08(V) mm | 外观尺寸 | 69.44(H)×141.18(V) mm | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | 含偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1500:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | FFS,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 基板厚度 | - |
透射系数 | 5.2% (Typ.) | |
| 显示颜色 | 16.7M | 触摸屏 | In-Cell Touch | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BM5992JB1-3规格书 | Ver.V01 | English | 1.8 M | 18 | 2018-7-12 | 最新 |
