| 品牌 | 京东方 (BOE) | 型号名称 | BF055QHQ-100 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 大板(灌晶盒) | |
| 分辨率 | 540(RGB)×960, qHD, 9:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 67.959×120.82 mm (H×V) | 外观尺寸 | 70.86×128.66×0.5 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | TBD | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 900 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.25+0.25 mm |
透射比 | 4.2% (Typ.)(含偏光片) | |
| 颜色数量 | 16.7M, 70% NTSC | 适用于 | ||
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | - | |||
| 最大额定 | 存储温度 -30 ~ 80 °C 工作温度 -20 ~ 70 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BF055QHQ-100规格书 | Rev.P0 | English | 1.1 M | 27 | 2013-7-24 | 最新 |
