| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | ATNA56AC01 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 15.6英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | AM-OLED , OLED屏 | 型号别名 | - | |
| 工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -40 ~ 85 °C |
| RoHS状态 | 耐振动性 | - | ||
| 典型特征 : | ||||
| 像素特征 : | 像素数量 | 2880(RGB)×1620 | 点间距 | 0.03984×0.11952 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.11952×0.11952 mm (H×V) [212PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 344.218×193.622 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观样式 | - |
