| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | 面板类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| AMSA57ZU03-0 | AM-OLED, OLED屏 | - | ||
| 工作环境 : | RoHS状态 | 工作温度 | 存储温度 | 耐振动性 |
| -30 ~ 85 °C | -40 ~ 95 °C | - | ||
| 面板应用 : | ||||
| 典型特征 : |
|
|||
| 备注信息 : | For Lixiang | |||
| 结构概况 : | 面板尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 15.7英寸 | 250g (Typ.) | - | Hard coating (3H) | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素布局 |
点间距 (mm) | 像素间距 (mm) |
| 2880(RGB)×1620 | S-Stripe RGB | 0.0401×0.1203 | 0.1203×0.1203 [211PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) |
| 346.46(H) × 194.89(V) | - | 352.66(H) × 202.84(V) | 1.53/6.58 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 风景模式 | 16:9 (H:V) | - | |
| 触摸屏 : | 控制器 / 信号类型 | 同时触点 | 接口类型 | 触摸技术 |
| 含有控制器 / I²C | - | 包含在屏信号接口中 | On-Cell Touch | |
| 安装方式 : | Without | |||
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Rev.000 | 英语版 | 2022 - 10 - 19 | |
| 屏库最后更新 : | 2025-08-04 02:56 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Rev.000 | English | 2022-10-19 | 3.2 M | 57 | 最新 |
AMSA57ZU03-0是三星显示器有限公司 (三星,Samsung) 推出的一款采用AM-OLED技术的15.7吋显示屏,它自发光,On-Cell Touch。AMSA57ZU03-0可以提供670 cd/m²的显示亮度 2000000:1的透射对比度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为1.0 (Typ.)(G to G) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了99% (DCI-P3)。本产品自发光,光源的使用寿命为10K小时。AMSA57ZU03-0采用了eDP (4 Lanes)信号接口,总共100 pins,采用端子连接,驱屏电压为1.8/3.3/4.3/5.0/8.0V (Typ.)(LSVDD/TCONVDD/PMVDD/ELVDD/VBAT)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用AMSA57ZU03-0OLED屏,屏库®建议您向三星 (Samsung)或其代理商了解关于AMSA57ZU03-0的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!根据屏库掌握的情报此产品于2023年Q1量产,当前生产状态为量产中。目前AMSA57ZU03-0在屏库上有2条现货信息、1家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2025年06月24日对此型号首次建立参数,并于2025年08月04日对参数进行了最后更新。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 95°C。基于它DCI-P3,sRGB,带触摸屏,宽温,高亮度, For Lixiang等特征,此型号推荐使用于车载显示等产品。
