| 面板品牌 | 三星视界移动 (Samsung SMD) | 面板型号 | AMS529HA01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.3英寸 | 面板类型 | AM-OLED, OLED屏 | ||
| 像素数量 | 800(RG/BG)×1280, WXGA, 10:16 | 像素布局 | RG/BG PenTile | ||
| 显示区域 | - | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | 280 cd/m² (Typ.) | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | - | ||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 自发光 | ||
| 显示颜色 | 16.7M, 100% NTSC | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | MIPI | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传AMS529HA01规格书 |
