| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | AMS499KP05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.0英寸 | 面板类型 | AM-OLED, OLED屏 | ||
| 像素数量 | 1080(RG/BG)×1920, FHD, 9:16 | 像素布局 | Diamond Pixels | ||
| 显示区域 | 62.1(H)×110.4(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | 防指印(AF) | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | 100000:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | - | ||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 自发光 | ||
| 显示颜色 | 16.7M | 触摸屏 | 投射电容触摸屏 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | - , 端子 | ||||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 60 °C, 存储温度 -30 ~ 70 °C | ||||
| 暂无规格书 上传AMS499KP05规格书 |
