| 品牌 | 三星 (Samsung) | 型号名称 | AMS497QH05 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 面板类型 | AM-OLED, 屏幕总成 | |
| 分辨率 | 720(RG/BG)×1280, WXGA, 9:16 | 像素布局 | RG/BG PenTile | |
| 显示区域 | - | 外观尺寸 | - | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | - | 对比度 | - | |
| 最佳视向 | - | 光学模式 | - | |
| 可视角度 | - | 响应速度 | - | |
| 颜色数量 | 16.7M | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | 自发光 | |
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | 投射电容触摸屏 | |
| 信号系统 | - | |||
| 最大额定 | - | |||
| 暂无规格书 上传AMS497QH05规格书 |
