| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | 面板类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| AMS497DX12-0 | AM-OLED, OLED屏 | - | ||
| 工作环境 : | RoHS状态 | 工作温度 | 存储温度 | 耐振动性 |
| -20 ~ 60 °C | -30 ~ 70 °C | - | ||
| 面板应用 : | ||||
| 典型特征 : |
|
|||
| 备注信息 : | LTPS-AMOLED | |||
| 结构概况 : | 面板尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 5.0英寸 | - | 带盖板 | Hard coating | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素布局 |
点间距 (mm) | 像素间距 (mm) |
| 720(RG/BG)×1280, WXGA | RG/BG PenTile | 0.043×0.086 | 0.086×0.086 [241PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) |
| 61.92(H) × 110.08(V) | - | 67.76(H) × 138.403(V) | 1.59 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 肖像模式 | 9:16 (H:V) | - | |
| 触摸屏 : | 控制器 / 信号类型 | 同时触点 | 接口类型 | 触摸技术 |
| 含有控制器 / I²C | - | 包含在屏信号接口中 | 投射电容触摸屏 |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver0.3 | 英语版 | 2015 - 1 - 14 | |
| 屏库最后更新 : | 2025-07-14 08:27 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Ver0.3 | English | 2015-1-14 | 6.7 M | 58 | 最新 |
三星 (Samsung) 推出的AMS497DX12-0是一款采用AM-OLED技术的5.0英寸显示屏,它自发光,投射电容触摸屏。屏库总结它的典型特征为: 广色域,DCI-P3,sRGB,肖像模式,带触摸屏, LTPS-AMOLED。它的工作温度为 -20 ~ 60°C,存储温度为 -30 ~ 70°C。此型号推荐使用于手机。本产品已邦定EA8061V驱动IC。根据屏库掌握的情报此产品于2015年Q2量产,当前生产状态为已停产。目前AMS497DX12-0在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2015年12月08日对此型号首次建立参数,并于2025年07月14日对参数进行了最后更新。AMS497DX12-0可以提供350 cd/m²的显示亮度 30000:1的透射对比度,以及88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了100% (NTSC)。本产品自发光。AMS497DX12-0采用了MIPI (4 data lanes)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为1.8/3.3/3.8V (Typ.)(VDD/VCI/VBAT)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用AMS497DX12-0OLED屏,屏库®建议您向三星 (Samsung)或其代理商了解关于AMS497DX12-0的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
