| 品牌 | 晶采 (AMPIRE) | 型号名称 | AM-800480STMQW-TW0 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA, 15:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 152.4×91.44 mm (H×V) | 外观尺寸 | 165×104.44×10.72 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | 280 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 400 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 12 o'clock | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 颜色数量 | 65K | 适用于 | ||
| 消耗功率 | 2.46W (Typ.) | 背光类型 | 3S8P WLED, 20K小时, 含LED驱动 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 4线电阻触摸屏 | |
| 信号系统 | 8/9/16/18-bit 6800/8080 并口 , 端子 , 40 pins | |||
| 供应电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -30 ~ 80 °C 工作温度 -20 ~ 70 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM-800480STMQW-TW0规格书 | 20091019 | English | 1.5 M | 23 | 2009-10-19 | 最新 |
