| 面板品牌 | 晶采 (AMPIRE) | 面板型号 | AM-640480G2TNQW-01H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 640(RGB)×480, VGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 115.2(H)×86.4(V) mm | 外观尺寸 | 127(H)×98.43(V)×6.9(D) mm | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | ||
| 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 250:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 70/70/50/50 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 12 o'clock | 反应时间 | 50 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | WLED, 含LED驱动 | ||
| 显示颜色 | 262K, 50% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 40 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM-640480G2TNQW-01H规格书 | 20131203 | English | 835 K | 16 | 2013-12-3 | 最新 |
