| 面板品牌 | 三菱 (Mitsubishi) | 面板型号 | AA151XA02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 15.1英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1024(RGB)×768, XGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 307.2(H)×230.4(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | - | ||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | - | ||
| 显示颜色 | - | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | - | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传AA151XA02规格书 |
