| 品牌 | 三菱 (Mitsubishi) | 型号名称 | AA121TA01--G1 |
|
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA, 16:10 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 261.12×163.2 mm (H×V) | 外观尺寸 | 289×191.1×23.8 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 1.30Kgs (Typ.) | 表面处理 | Hard coating (6H),抗反射处理 | |
| 屏幕亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 600 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 6 o'clock | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 颜色数量 | 262K/16.7M, 40% NTSC | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | 2 pcs CCFL, 50K小时, 无驱动 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins | |||
| 供应电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 80 °C 工作温度 -20 ~ 70 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AA121TA01--G1规格书 | 20100122 | English | 834.1 K | 25 | 2010-1-22 | 最新 | |
|
|
AA121TA01--G1规格书 | 20090804 | English | 1 M | 25 | 2009-8-4 |
