微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

6.1寸液晶屏型号大全(64个)

面板品牌:
更多
面板应用:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
无效 荣光辉 6.1" 液晶模组 280×1424  520 1200:1 85/85/85/85 262K WLED MIPI 3
无效 冠显 6.1" 液晶模组 280×1424  450 1200:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 5
无效 欧科 6.1" OLED屏 1080×2160  80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI 14
无效 其它 6.1" 液晶模组 280×1424  520 1200:1 85/85/85/85 262K WLED MIPI 3
添加 友达 6.1" 液晶模组 480×234  600 300:1 60/60/45/60 全彩 WLED Analog 有规格书 1个
添加 中华映管 6.1" 液晶模组 800×480  500 400:1 70/70/50/70 262K WLED TTL 有规格书 1个
添加 NLT 6.1" 液晶模组 640×480  CCFL TTL   0个
添加 华佳彩 6.1" 液晶玻璃 720×1560  0 1500:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 2个 0
添加 元太 6.1" 液晶模组 800×480  500 400:1 75/75/50/70 262K WLED TTL 有规格书 1个 0
添加 LG Display 6.1" 液晶模组 480×272  262K WLED TTL   1个 0
添加 友达 6.1" 液晶模组 800×480  400 600:1 65/65/55/60 65K WLED TTL 有规格书 0个
添加 夏普 6.1" 液晶模组 800×480  400 16.7M WLED   0个
添加 夏普 6.1" 液晶模组 800×480  850 262K WLED TTL   1个 0
添加 瀚宇彩晶 6.1" 液晶模组 800×480  400 500:1 75/75/60/70 262K WLED TTL 有规格书 1个 0
添加 中华映管 6.1" 液晶模组 800×480  400:1 70/70/50/70 262K WLED TTL   0个
添加 天马 6.1" 液晶玻璃 720×1520  0 1200:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 1个 0
添加 友达 6.1" 液晶模组 800×480  430 700:1 65/65/45/65 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 友达 6.1" 液晶模组 800×480  450 700:1 65/65/45/65 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 6.1" 液晶模组 800×480  500 400:1 70/70/50/70 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 夏普 6.1" 液晶模组 480×234  500 CCFL Analog   0个 0
添加 夏普 6.1" 液晶模组 640×480  90 250:1 45/45/20/40 262K CCFL TTL 有规格书 0个 0
添加 联友 6.1" 液晶模组 640×480  60 150:1 45/45/10/30 262K CCFL TTL 有规格书 0个 0
添加 友达 6.1" 液晶模组 480×234  450 500:1 65/65/45/65 全彩 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 夏普 6.1" 液晶模组 800×480  600 262K WLED TTL   0个 0
添加 中华映管 6.1" 液晶模组 800×480  500 400:1 70/70/50/70 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 6.1" 液晶模组 800×480  500 400:1 70/70/60/60 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 友达 6.1" 液晶模组 800×480  450 700:1 65/65/45/65 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 6.1" 液晶玻璃 800×480  0 400:1 70/70/60/60 262K 无背光 TTL 有规格书 0个 0
添加 东芝 6.1" 液晶模组     0个 0
添加 索尼 6.1" 液晶模组 800×480  WLED   0个 0
添加 西铁城 6.1" 液晶模组 640×480  110 伪彩 CCFL 并口数据 有规格书 0个 0
添加 LG Display 6.1" 液晶模组 480×272  WLED   0个 0
添加 LG Display 6.1" 液晶模组 480×272  WLED   0个 0
添加 天马 6.1" 液晶玻璃 800×480  0 500:1 70/70/60/70 262K 无背光 TTL 有规格书 0个 0
添加 友达 6.1" 液晶玻璃 800×480  0 600:1 65/65/50/55 262K 无背光 TTL 有规格书 0个 0
添加 LG Display 6.1" 液晶模组 480×272  262K WLED TTL   0个 0
添加 LG Display 6.1" 液晶模组 800×480  262K WLED TTL   0个 0
添加 友达 6.1" 液晶模组 800×480  360 600:1 65/65/50/60 65K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 群创 6.1" 液晶模组 720×1280  500 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 友达 6.1" 液晶模组 800×480  560 700:1 65/65/50/60 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 天马 6.1" 液晶玻璃 800×480  0 500:1 70/70/60/70 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 群创 6.1" 液晶玻璃 720×1280  0 1000:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 中华映管 6.1" 液晶模组 800×480  400:1 70/70/50/70 262K WLED TTL   0个 0
添加 中华映管 6.1" 液晶模组 800×480  500 400:1 70/70/50/70 262K WLED TTL   0个 0
添加 中华映管 6.1" 液晶模组 800×480  500 400:1 70/70/50/70 262K WLED TTL   0个 0
添加 瀚宇彩晶 6.1" 液晶模组 800×480  500 500:1 75/75/60/70 262K WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 华佳彩 6.1" 液晶玻璃 720×1560  0 1500:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 深超 6.1" 液晶玻璃 828×1792  0 1400:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口