微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

4.7寸液晶屏型号大全(278个)

面板品牌:
更多
面板应用:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  400 4.5:1 单色 CCFL 并口数据 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 屏幕总成 720×1280  450 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 京东方 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 4.7" 液晶玻璃 480×800  0 900:1 80/80/80/80 无背光 有规格书 0个 0
添加 中华映管 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 1200:1 85/85/85/85 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 4.7" 液晶玻璃 540×960  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 深超 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 元太 4.7" 电子纸 540×960  灰度 无背光 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  90 60:1 伪彩 WLED   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 128×128  CPU   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  60 4:1 单色 CCFL 并口数据   0个 0
添加 群创 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 华佳彩 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 1000:1 80/80/80/80 262K 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 群创 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 1000:1 80/80/80/80 无背光 有规格书 0个 0
添加 群创 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 1000:1 80/80/80/80 无背光 有规格书 0个 0
添加 JDI 4.7" 屏幕总成 720×1280  450 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 液晶玻璃 540×960  0 900:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 天马 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 中电熊猫 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 1200:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 深超 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 800:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 华佳彩 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 1000:1 80/80/80/80 262K 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 中华映管 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  50 单色(黄色) EL CPU 有规格书 0个 0
添加 JDI 4.7" 液晶模组 720×1280  16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 莱宝 4.7" 液晶玻璃 640×150  0 500:1 70/70/50/70 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 华佳彩 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 中华映管 4.7" 液晶玻璃 540×960  0 900:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 中华映管 4.7" 液晶玻璃 480×854  0 700:1 60/60/60/50 无背光 有规格书 0个 0
添加 深超 4.7" 液晶玻璃 720×1280  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 塑料逻辑 4.7" 电子纸 800×450  灰度 无背光 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  90 60:1 伪彩 WLED   0个 0
添加 元太 4.7" 电子纸 540×960  灰度 无背光 并口数据   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  60:1 伪彩 CCFL   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  60:1 伪彩 CCFL   0个 0
添加 惠科 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 1200:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 华星 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 中电熊猫 4.7" 液晶玻璃 750×1334  0 1200:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口