微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

京瓷4.7寸液晶屏型号大全(58个)

面板应用:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  160 30:1 50/50/20/30 伪彩 CCFL 并口数据 有规格书 1个
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  160 30:1 50/50/15/35 伪彩 CCFL 并口数据 有规格书 1个
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  60:1 伪彩 CCFL   3个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  150 60:1 50/50/40/70 伪彩 WLED 并口数据 有规格书 1个
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  200 30:1 35/35/35/60 伪彩 CCFL 并口数据 有规格书 0个
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  130 30:1 50/50/20/30 伪彩 CCFL 并口数据 有规格书 0个
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  130 30:1 50/50/20/30 伪彩 CCFL   0个
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  300 4:1 45/45/20/40 单色 WLED 并口数据 有规格书 0个
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  200 4:1 单色 CCFL 并口数据 有规格书 1个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  40 6:1 单色 黄绿LED CPU 有规格书 1个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  40 6:1 单色 黄绿LED CPU 有规格书 1个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  60 4:1 单色 CCFL 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  160 60:1 伪彩 CCFL   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  160 60:1 伪彩 CCFL   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  200 30:1 35/35/35/60 伪彩 CCFL 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  130 60:1 伪彩 CCFL   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  130 60:1 伪彩 CCFL   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  120 30:1 50/50/20/30 伪彩 WLED 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  120 30:1 50/50/20/30 伪彩 WLED 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  120 60:1 伪彩 WLED   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  120 40:1 伪彩 WLED   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  90 30:1 50/50/20/30 伪彩 WLED 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  90 60:1 伪彩 WLED   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  240 4:1 45/45/20/40 单色 WLED 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  25 25:1 50/50/20/30 伪彩 WLED 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  90 25:1 50/50/20/30 伪彩 WLED 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  30 25:1 50/50/20/30 伪彩 WLED 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  60 4:1 单色 CCFL 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  40 5:1 单色 WLED CPU 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  40 30:1 50/50/20/30 伪彩 WLED 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  60 10:1 单色 CCFL 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  10:1 单色 CCFL 并口数据   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  60 4:1 单色 CCFL 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  4:1 单色 CCFL 并口数据   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  4:1 单色 CCFL 并口数据 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 320×240  单色 CCFL 并口数据   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  单色 无背光 CPU 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  单色 无背光 CPU 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  50 6:1 单色 EL CPU 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  单色 无背光 CPU 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  单色 无背光 CPU 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  40 6:1 单色 EL CPU 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  50 7:1 单色 CCFL CPU 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  50 7:1 单色 CCFL CPU 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  100 10:1 单色 CCFL CPU 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  100 7:1 单色 CCFL CPU 有规格书 0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  单色 CPU   0个 0
添加 京瓷 4.7" 液晶模组 160×128  单色 无背光 CPU 有规格书 0个 0
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口