微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

1366×768数字标牌显示屏型号大全(83个)

面板尺寸:
更多
面板品牌:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 京东方 18.5" 液晶模组 1366×768  250 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 5个
添加 京东方 32" 液晶玻璃 1366×768  0 1200:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 2个
添加 友达 32" 液晶模组 1366×768  450 3000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个
添加 友达 32" 液晶模组 1366×768  0 3000:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 HDMI 有规格书 0个
添加 友达 26" 液晶模组 1366×768  450 3000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 LG Display 42" 液晶模组 1366×768  500 800:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 LG Display 42" 液晶模组 1366×768  700 800:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 LG Display 32" 液晶模组 1366×768  500 800:1 89/89/89/89 16.7M EEFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 LG Display 32" 液晶模组 1366×768  500 1100:1 89/89/89/89 16.7M EEFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 LG Display 42" 液晶模组 1366×768  500 800:1 89/89/89/89 16.7M EEFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 32" 液晶模组 1366×768  500 4000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 32" 液晶模组 1366×768  500 1200:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 32" 液晶模组 1366×768  450 3500:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 40" 液晶模组 1366×768  700 2000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 40" 液晶模组 1366×768  700 1200:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 40" 液晶模组 1366×768  700 2000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 46" 液晶模组 1366×768  700 2000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 46" 液晶模组 1366×768  1500 3500:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 46" 液晶模组 1366×768  1500 3500:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 46" 液晶模组 1366×768  500 1000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 46" 液晶模组 1366×768  700 2000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 46" 液晶模组 1366×768  700 1200:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 46" 液晶模组 1366×768  700 1200:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 LG Display 32" 液晶模组 1366×768  450 1200:1 89/89/89/89 16.7M EEFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 26" 液晶模组 1366×768  450 4000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 32" 液晶模组 1366×768  450 4000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 32" 液晶模组 1366×768  450 3000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 46" 液晶模组 1366×768  1000:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 46" 液晶模组 1366×768  4500:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 LG Display 26" 液晶玻璃 1366×768  0 1000:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 日立 26" 液晶模组 1366×768  550 600:1 85/85/85/85 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 组装屏 32" 液晶模组 1366×768  1000 1100:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 组装屏 32" 液晶模组 1366×768  1500 1100:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 组装屏 26" 液晶模组 1366×768  1000 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 组装屏 26" 液晶模组 1366×768  1500 1500:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 32" 液晶模组 1366×768  350 4000:1 89/89/89/89 16.7M CCFL LVDS 有规格书 0个 0
添加 虹欧 50" 等离子屏 1366×768  1200 10000:1 1.07B 自发光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 组装屏 32" 液晶模组 1366×768  1500 1200:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 京东方 32" 液晶模组 1366×768  1200:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 三星 32" 液晶玻璃 1366×768  0 5000:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 LVDS   0个 0
添加 三星 32" 液晶玻璃 1366×768  0 5000:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
选择比较
1
广告
友达供应商
定制户外显示方案
BOE笔记本液晶屏
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏-晶盛达
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
天马、京瓷、夏普、和辉等经销商
笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口