| 面板品牌 | 友达 (AUO) | 面板型号 | M241HTN01.8 CELL | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 24.1英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 535.68(H)×298.08(V) mm | 外观尺寸 | 552.392(H)×315.137(V)×1.44(D) mm | |
| 面板重量 | 690g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 6 o'clock | 反应时间 | 1.7/0.8 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.50+0.50 mm |
透射系数 | 3.8% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 69% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 600Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | eDP (8 Lanes) , HBR2 (5.4G/lane) , 51 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M241HTN01.8 CELL规格书 | Ver0.2 | English | 6.3 M | 35 | 2024-9-5 | 最新 |
