| 品牌 | 友达 (AUO) | 型号名称 | M270HVN03.3 CELL | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 597.888×336.312 mm (H×V) | 外观尺寸 | 608.888×350.24×1.16 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 600g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 4000 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | VA,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 16 (Typ.)(G to G) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.40+0.40 mm |
透射比 | 6.6% (Typ.)(含偏光片) | |
| 颜色数量 | 16.7M, 62% NTSC | 适用于 | ||
| 刷新频率 | 100Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 , 30 pins | |||
| 供应电压 | 5.0V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M270HVN03.3 CELL规格书 | Ver1.0 | English | 6.8 M | 34 | 2023-6-19 | 最新 |
