| 面板品牌 | LG Display (LG Display) | 面板型号 | LD550DPY-SHA1 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 55英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1209.6(H)×680.4(V) mm | 外观尺寸 | 1225.2(H)×696.7(V)×1.3(D) mm | |
| 面板重量 | 2.60/2.75Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | Hard coating (3H),反射率 2.5% (Max.) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | S-IPS,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 6 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | - |
透射系数 | 10% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 72% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LD550DPY-SHA1规格书 | Ver1.0 | English | 2 M | 36 | 2014-7-16 | 最新 | |
|
|
LD550DPY-SHA1规格书 | Ver0.1 | English | 2.5 M | 38 | 2013-5-27 |
| IIS对应检验产品 | 原厂等级 (坏点数量) | MURA判定 | 通用等级 | 版本号 | 原厂发布日期 | ||
| LD Series (32~86) Cell | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A Grade | Rev2.0 | 2017-6-29 | IIS下载 |
