端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.85 mm | |
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.85 mm | |
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 12 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.85 mm | |
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | FPC | 母插 | 0.3 mm | 39 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.3 mm | |
| 鑫达亿通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 安普 | BTB | 公插 | 1.25 mm | 14 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 安普 | BTB | 0.8 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | |||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 2 pins | 1 | |||||
| 宇宙 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 82 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.3 mm | |
| 日压端子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 日压端子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 日压端子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 日压端子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 恩得利 | WTB | 母插 | 0.8 mm | 10 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 3.0 mm | 6 pins | 2 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 3.0 mm | 6 pins | 2 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 3.0 mm | 6 pins | 2 | 侧插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 3.0 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 3.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 12 pins | 1 | 侧插 | SMT | 6.2 mm | |
| 日压端子 | FPC | 母插 | 0.3 mm | 45 pins | 1 | 侧插 | SMT | 0.9 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 16 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.8 mm | |
| 鑫达亿通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 安普 | BTB | 1.25 mm | 25 pins | 2 | 顶插 | SMT | |||
| 安普 | BTB | 0.8 mm | 50 pins | 2 | 顶插 | SMT | |||
| 泰科 | WTB | 母插 | 40 pins | ||||||
| 泰科 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.1 mm | |
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.95 mm | |
| 莫仕 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.95 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.85 mm | |
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.8 mm | |
| 莫仕 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 9 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 9 pins | 1 | 顶插 | SMT |
