端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安普 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 安普 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | |||
| 然湖 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 长江 | WTB,WTW | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 长江 | WTB,WTW | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 长江 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 长江 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTW | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | |||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | |||||
| 日压端子 | WTW | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | |||
| 日压端子 | WTB,WTW | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB,WTW | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB,WTW | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 未知 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | |||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | DIP | 5.0 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | 5.0 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT |
