端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 12 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.6 mm | |
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 12 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 12 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 8 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB,WTW | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB,WTW | 公插 | 2.5 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB,WTW | 公插 | 2.5 mm | 6 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB,WTW | 公插 | 2.5 mm | 7 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB,WTW | 公插 | 2.5 mm | 15 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 12 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 加炜兴业 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 6 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | DIP | 9.8 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 7 pins | 1 | 顶插 | DIP | 9.8 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 9 pins | 1 | 顶插 | DIP | 9.8 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 顶插 | SMT | 11.9 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 顶插 | SMT | 11.9 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | 11.9 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | 11.9 mm | |
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 顶插 | SMT |
