端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 21 pins | 2 | 侧插 | SMT | 3.7 mm | |
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 21 pins | 2 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 31 pins | 2 | 侧插 | SMT | 3.7 mm | |
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 31 pins | 2 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 41 pins | 2 | 侧插 | SMT | 3.7 mm | |
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 41 pins | 2 | ||||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 21 pins | 2 | ||||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 21 pins | 2 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 21 pins | 2 | 侧插 | SMT | 3.7 mm | |
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 31 pins | 2 | ||||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 31 pins | 2 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 31 pins | 2 | 侧插 | SMT | 3.7 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 31 pins | 2 | 侧插 | SMT | 3.7 mm | |
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 41 pins | 2 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 41 pins | 2 | 侧插 | SMT | 3.7 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 41 pins | 2 | 侧插 | SMT | 3.7 mm | |
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 7 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 11 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 15 pins | 1 | ||||
| LS Mtron | WTB | 母插 | 1.25 mm | 21 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| LS Mtron | WTB | 公插 | 1.25 mm | 21 pins | 1 | ||||
| LS Mtron | WTB | 母插 | 1.25 mm | 31 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| LS Mtron | WTB | 公插 | 1.25 mm | 31 pins | 1 | ||||
| LS Mtron | WTB | 母插 | 1.25 mm | 20 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.3 mm | |
| LS Mtron | WTB | 母插 | 1.25 mm | 20 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.3 mm | |
| LS Mtron | WTB | 母插 | 1.25 mm | 20 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.5 mm | |
| LS Mtron | WTB | 公插 | 1.25 mm | 20 pins | 1 | ||||
| LS Mtron | WTB | 母插 | 1.25 mm | 20 pins | 1 | SMT | 1.6 mm | ||
| LS Mtron | WTB | 母插 | 1.25 mm | 20 pins | 1 | SMT | 1.6 mm | ||
| LS Mtron | WTB | 公插 | 1.25 mm | 20 pins | 1 | SMT | |||
| 恩得利 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 恩得利 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 5 pins | |||||
| 恩得利 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 恩得利 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 恩得利 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 恩得利 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 6 pins | 1 | ||||
| 宇宙 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 宇宙 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 宇宙 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 30 pins | 1 | ||||
| 宇宙 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 41 pins | 1 | ||||
| 宇宙 | WTB | 1.25 mm | 12 pins | 1 | |||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | DIP | 3.25 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.45 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | SMT | |||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 11 pins | 1 | 侧插 | DIP | 3.25 mm |
