端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 厚成 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 96 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.5 mm | |
| 全康精密 | WTB | 0.5 mm | 51 pins | 侧插 | |||||
| 航空电子 | I/O | 公插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | I/O | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 36 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 50 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 | |
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 20 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.5 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.5 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.5 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.5 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 60 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.5 mm | |
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | SMT | ||||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 顶插 | SMT | 1.65 mm | |
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | SMT | ||||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 1 | 顶插 | SMT | 1.65 mm | |
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT |
