端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨铖 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 申泰 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| FCI | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.8 mm | |
| 科陆 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 20 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 科陆 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 26 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 科陆 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 20 pins | 1 | ||||
| 科陆 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 20 pins | 1 | ||||
| 科陆 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 26 pins | 1 | ||||
| 科陆 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 26 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.4 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 60 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 60 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 68 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | SMT | |||
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 60 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 60 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 68 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.2 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.5 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 60 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.5 mm | |
| 台华达 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.0 mm | |
| 昶通 | WTB | 0.5 mm | 30 pins | 1 | |||||
| 昶通 | WTB | 0.5 mm | 40 pins | 1 | |||||
| 昶通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.0 mm | |
| 昶通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.0 mm | |
| 昶通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.0 mm | |
| 昶通 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 全康精密 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 全康精密 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 全康精密 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 全康精密 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 100 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 100 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 0.5 mm | 16 pins | 2 | 顶插 | SMT | |||
| 航空电子 | BTB | 0.5 mm | 16 pins | 2 | 顶插 | SMT | |||
| 航空电子 | BTB | 0.5 mm | 16 pins | 2 | 顶插 | SMT | |||
| 航空电子 | BTB | 0.5 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | |||
| 欧姆龙 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 22 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.9 mm | |
| 欧姆龙 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.9 mm | |
| 欧姆龙 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 33 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 欧姆龙 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 欧姆龙 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 60 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 欧姆龙 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 欧姆龙 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 18 pins | 1 | 侧插 | SMT | 0.9 mm |
