端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 9 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 9 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.2 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.4 mm | |
| 加炜兴业 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 9 pins | 1 | ||||
| 松下 | FPC | 母插 | 0.3 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | SMT | 0.9 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 9 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 9 pins | 1 | 顶插 | DIP | 9.8 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.5 mm | 9 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 9 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 9 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.45 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.45 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 9 pins | 1 | ||||
| 信盛精工 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 信盛精工 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 信盛精工 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 信盛精工 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 9 pins | 1 | ||||
| 信盛精工 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 9 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 9 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | DIP | 6.1 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.95 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 9 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 9 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.5 mm | 9 pins | 1 |
