端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫达亿通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 然湖 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.5 mm | |
| 禾昌 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 中航光电 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.2 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.00 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.5 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 侧插 | SMT | 1.9 mm | ||
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.635 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.635 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.635 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 莫仕 | BTB | 公插 | 0.635 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 公插 | 0.635 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 公插 | 0.635 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 瀚宇彩晶 | WTB | 公插 | 0.6 mm | 80 pins | |||||
| 瀚宇彩晶 | WTB | 母插 | 0.6 mm | 80 pins | 侧插 | ||||
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 奥罗拉 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.55 mm | |
| DDK | FPC | 母插 | 0.25 mm | 80 pins | 2 | 侧插 | SMT | 1.06 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.3 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.8 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.6 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.6 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 富士康 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.8 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.8 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 80 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 航空电子 | WTB | 80 pins |
