端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 然湖 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 6.8 mm | |
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 6.8 mm | |
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.8 mm | |
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.85 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.5 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTW | 母插 | 2.0 mm | 8 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTW | 公插 | 2.0 mm | 8 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 8 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.4 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.4 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 宏致 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 宏致 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 8 pins | 1 | SMT | |||
| 宏致 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 8 pins | 1 | SMT | |||
| 加炜兴业 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 5.2 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 8 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| SMK | FPC | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.65 mm | |
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.65 mm | |
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 5.6 mm | |
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 8 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 捷仕泰 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 0.9 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | ||||
| 宇宙 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | ||||
| 宇宙 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | ||||
| PATRON | WTB | 公插 | 8 pins | ||||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.45 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.45 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | ||||
| 意力速 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 宇宙 | WTB | 母插 | 2.54 mm | 8 pins | 侧插 | SMT | |||
| 宇宙 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 宇宙 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | |||||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 信盛精工 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 信盛精工 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 信盛精工 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT |
