端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京瓷 | BTB | 0.4 mm | 70 pins | 2 | 顶插 | SMT | |||
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 70 pins | 1 | 顶插 | SMT | 4.05 mm | |
| 松下 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 70 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.9 mm | |
| 松下 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 70 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.9 mm | |
| 松下 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 70 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.5 mm | |
| 松下 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 70 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 70 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.9 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 70 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.98 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.2 mm | 70 pins | 1 | 侧插 | SMT |
