端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.85 mm | |
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 3.0 mm | 6 pins | 2 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 3.0 mm | 6 pins | 2 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 3.0 mm | 6 pins | 2 | 侧插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | 4.7 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.5 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 1.5 mm | 6 pins | 1 | 2.0 mm | |||
| 宏致 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB,WTW | 公插 | 1.25 mm | 6 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB,WTW | 公插 | 2.5 mm | 6 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.7 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.4 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 6 pins | 侧插 | ||||
| 恩得利 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.3 mm | |
| FCI | WTB | 母插 | 2.0 mm | 6 pins | 2 | ||||
| FCI | WTB | 母插 | 2.0 mm | 6 pins | 2 | ||||
| FCI | WTB | 公插 | 2.0 mm | 6 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| FCI | WTB | 公插 | 2.0 mm | 6 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 恒炜 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 恒炜 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 捷仕泰 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 捷仕泰 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | SMT | 4.75 | |
| 捷仕泰 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | SMT | 4.75 | |
| 捷仕泰 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 捷仕泰 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 捷仕泰 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 加炜兴业 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 6 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 3.96 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | DIP | 16.5 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 瀚荃 | FPC | 0.5 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | |||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 6 pins | 1 | ||||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.95 mm | |
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT |
