端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.2 mm | |
| 鑫达亿通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.2 mm | |
| 然湖 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm | |
| 然湖 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm | |
| 然湖 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.15 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.5 | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | |||
| 禾昌 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| I-PEX | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 4.75 mm | |
| 中航光电 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm | |
| 中航光电 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.2 mm | |
| 中航光电 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.2 mm | |
| 中航光电 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 鑫达亿通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 未知 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm | |
| 宏致 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 宏致 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 全康精密 | WTB | 0.5 mm | 51 pins | 侧插 | |||||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT |
