端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫达亿通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 然湖 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.2 mm | |
| 然湖 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm | |
| 然湖 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm | |
| 庆良 | WTB | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | |||
| 禾昌 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 中航光电 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.2 mm | |
| 中航光电 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 鑫达亿通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.3 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 0.95 mm | |
| 未知 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm | |
| 宏致 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 宏致 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 1.0 mm | 41 pins | 2 | 顶插 | SMT | 4.3 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 1.0 mm | 41 pins | 2 | 顶插 | SMT | 4.3 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 1.0 mm | 41 pins | 2 | 顶插 | SMT | 4.3 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 1.0 mm | 41 pins | 2 | 顶插 | SMT | 4.3 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 1.0 mm | 41 pins | 2 | 顶插 | SMT | 4.3 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 1.0 mm | 41 pins | 2 | 顶插 | SMT | 4.3 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 1.0 mm | 41 pins | 2 | 顶插 | SMT | 4.3 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 1.0 mm | 41 pins | 2 | 顶插 | SMT | 4.3 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 1.0 mm | 41 pins | 2 | 顶插 | SMT | 4.3 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 1.0 mm | 41 pins | 2 | 顶插 | SMT | 4.3 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 1.0 mm | 41 pins | 2 | 顶插 | SMT | 4.3 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 1.0 mm | 41 pins | 2 | 顶插 | SMT | 4.3 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 1.0 mm | 41 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.1 mm | |
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| DDK | FPC | 母插 | 0.25 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 0.7 mm | |
| 厚成 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | SMT | |||
| 厚成 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | SMT | |||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm |
