端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫仕 | WTB,WTW | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | DIP | 9.8 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | 11.9 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | 11.9 mm | |
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 三美电机 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 三美电机 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | DIP | 5.3 mm | |
| 三美电机 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | DIP | 5.3 mm | |
| 三美电机 | WTW | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 三美电机 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 三美电机 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | DIP | 6.1 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | 6.0 mm | |
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 煜伦 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 |
