端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 然湖 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | 6.3 mm | |
| 宇宙 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.05 mm | |
| 未知 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.95 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.95 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.95 mm |
