端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京瓷 | BTB | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 日压端子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 顶插 | SMT | 3.9 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 顶插 | SMT | 3.9 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 顶插 | SMT | 3.9 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | SMT | 2.0 mm | ||
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | SMT | 2.0 mm | ||
| 庆良 | FPC | 母插 | 32 pins | 1 | SMT | ||||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 32 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.7 mm | |
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 32 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.7 mm | |
| 松下 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 32 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 松下 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 32 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 松下 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 32 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.8 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 32 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.6 mm | |
| SMK | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| LS Mtron | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 顶插 | SMT | 3.9 mm | |
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 顶插 | SMT | 3.9 mm | |
| 意力速 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| FCI | FPC | 母插 | 0.8 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.5 mm | |
| FCI | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.8 mm | |
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 32 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.7 mm | |
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 32 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.7 mm | |
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 32 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.8 mm | |
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 32 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.8 mm | |
| 欧姆龙 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 32 pins | 1 | 侧插 | SMT |
