端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京瓷 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.9 mm | |
| 京瓷 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 京瓷 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 京瓷 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.9 mm | |
| 然湖 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 京瓷 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 京瓷 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 庆良 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | ||||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.1 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.35 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.35 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.35 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.35 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.35 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 京瓷 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.0 mm | |
| 然湖 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.7 mm | |
| 然湖 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| FCI | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| FCI | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 北极大 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.5 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.50 mm | |
| 庆良 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.7 mm | |
| 庆良 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.7 mm | |
| 庆良 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 安普 | WTB | 公插 | 0.6 mm | 30 pins | 1 | ||||
| 安普 | WTB | 母插 | 0.6 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 京瓷 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.9 mm | |
| 京瓷 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.0 mm | |
| 京瓷 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.7 mm | |
| 京瓷 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 30 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.60 mm | |
| 禾昌 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.3 mm | |
| 禾昌 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.5 mm |
