端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 顶插 | SMT | 11.9 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 顶插 | SMT | 11.9 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 顶插 | SMT | 11 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 侧插 | DIP | 6.1 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | 侧插 | SMT | 6.0 mm | |
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | ||||
| 煜伦 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 3 pins | 1 |
