端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-PEX | WTB | 母插 | 0.3 mm | 26 pins | |||||
| I-PEX | WTB | 母插 | 0.3 mm | 26 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.37 mm | |
| 日压端子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 26 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 26 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.7 mm | |
| T&B | WTB | 母插 | 2.54 mm | 26 pins | 2 | 侧插 | DIP | ||
| T&B | WTB | 公插 | 2.54 mm | 26 pins | 2 | ||||
| 航空电子 | BTB | 26 pins | 2 | SMT | |||||
| 松下 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 26 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 松下 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 26 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 松下 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 26 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.8 mm | |
| 松下 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 26 pins | |||||
| 松下 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 26 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.0 mm | |
| 申泰 | WTB | 母插 | 1.27 mm | 26 pins | 2 | 顶插 | DIP | ||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 2.54 mm | 26 pins | 2 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 2.54 mm | 26 pins | 2 | 侧插 | DIP | ||
| 科陆 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 26 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 科陆 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 26 pins | 1 | ||||
| 科陆 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 26 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 26 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 26 pins | 2 | 顶插 | SMT |
