端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 20 pins | 2 | 侧插 | SMT | 6.15 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 20 pins | 2 | 侧插 | SMT | 6.15 mm | |
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 20 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 20 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 20 pins | 1 | ||||
| 申泰 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | DIP | ||
| 申泰 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | DIP | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | |||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.0 mm | |
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.0 mm | |
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.8 mm | |
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.8 mm |
