端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京瓷 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | 0.93 mm | |
| 安普 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 14 pins | 1 | ||||
| 安普 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| CNPLUS | WTB | 公插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | SMT | |||
| CNPLUS | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 14 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 日压端子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 14 pins | 1 | 顶插 | SMT | 4.15 mm | |
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | 5.0 mm | |
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | 6.8 mm | |
| I-PEX | WTB | 公插 | 1.0 mm | 14 pins | 1 | ||||
| I-PEX | WTB | 母插 | 1.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.0 mm | |
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | |||
| 安普 | BTB | 公插 | 1.25 mm | 14 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 宏致 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | 5.8 mm | |
| 莫仕 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 14 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.7 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.4 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.4 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.4 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 14 pins | 侧插 | SMT | |||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 宏致 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT |
