端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上驹 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 0.5 mm | |
| FPC | 母插 | 0.5 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.0 mm | ||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 恩得利 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 2.54 mm | 10 pins | 2 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 2.54 mm | 10 pins | 2 | 侧插 | DIP | ||
| 宇宙 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 宇宙 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 宇宙 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB,BTB | 母插 | 2.5 mm | 10 pins | 2 | 顶插 | DIP | ||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 10 pins | 2 | 顶插 | |||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 2.5 mm | 10 pins | 2 | 顶插 | DIP | ||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | DIP | 3.25 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.45 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | SMT | |||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | SMT | |||
| 意力速 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.2 mm | |
| 意力速 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 意力速 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.8 mm | |
| 意力速 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.8 mm | |
| 意力速 | BTB | 母插 | 1.0 mm | 10 pins | 侧插 | SMT | 5.0 mm | ||
| 宇宙 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 4.35 mm | |
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 高麟 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 侧插 | ||||
| 高麟 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 侧插 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 信盛精工 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | DIP | 4.8 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 5.5 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 5.5 mm | |
| 日压端子 | WTB | 2.0 mm | 10 pins | 1 | |||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 5.5 mm | |
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 4.35 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.8 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.8 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.8 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.95 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.95 mm | |
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 昶通 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT |
