端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 12 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.2 mm | |
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 0.8 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 0.8 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm | |
| 然湖 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm | |
| 然湖 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm | |
| 然湖 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.75 mm | |
| 日压端子 | WTB | 公插 | 0.8 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 0.8 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 0.8 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 20 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | ||||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.1 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.35 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.35 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.35 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.35 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.35 mm | |
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 庆良 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 鑫达亿通 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 安普 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 14 pins | 1 | ||||
| 安普 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| CNPLUS | WTB | 公插 | 1.25 mm | 31 pins | 2 | SMT | |||
| CNPLUS | WTB | 母插 | 1.25 mm | 31 pins | 2 | 侧插 | SMT | 4.36 mm | |
| CNPLUS | WTB | 母插 | 1.25 mm | 31 pins | 2 | 侧插 | SMT | 4.36 mm | |
| 然湖 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| FCI | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| FCI | WTB | 母插 | 1.0 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| CNPLUS | WTB | 公插 | 12.0 mm | 2 pins | 1 | SMT | |||
| CNPLUS | WTB | 母插 | 12.0 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| CNPLUS | WTB | 公插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | SMT |
