端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日压端子 | WTB | 公插 | 0.8 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 0.8 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 0.8 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 公插 | 4.0 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 4.0 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | 6.8 mm | |
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | 6.8 | |
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | 6.8 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 宏致 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.65 | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.4 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.5 mm | 5 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 4.0 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 4.0 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 4.0 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 4.0 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 瀚荃 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 5 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 5 pins | |||||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | ||||
| WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.3 mm | ||
| WTB | 公插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | |||||
| WTB | 公插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | |||||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | 5.6 mm | |
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 恩得利 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 5 pins | |||||
| 恩得利 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 5 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.45 mm |
