端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫仕 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 公插 | 4.0 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 4.0 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.54 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 然湖 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.4 mm | |
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 4 pins | 侧插 | ||||
| 长江 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | DIP | 9.8 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 3.96 mm | 4 pins | 1 | DIP | |||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 3.96 mm | 4 pins | 1 | DIP | |||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 3.96 mm | 4 pins | 1 | DIP | |||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 4.0 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | 7.3 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | 7.3 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | 6.3 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | 11.9 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | 11.9 mm | |
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 公插 | 4.0 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 瀚荃 | WTB | 公插 | 4.0 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 瀚荃 | WTB | 公插 | 4.0 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 广濑电机 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 金峰 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 未知 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 恩得利 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 宇宙 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 4 pins | 1 |
