端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日压端子 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 0.8 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 0.8 mm | 2 pins | 1 | ||||
| CNPLUS | WTB | 公插 | 12.0 mm | 2 pins | 1 | SMT | |||
| CNPLUS | WTB | 母插 | 12.0 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 胜蓝 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 13.0 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 母插 | 13.0 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 13.0 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| CNPLUS | WTB | 公插 | 5.0 mm | 2 pins | 1 | SMT | |||
| CNPLUS | WTB | 母插 | 5.0 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 安普 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 安普 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | |||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | 5.0 mm | |
| 龙杰 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.54 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.54 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.54 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.6 mm | |
| 然湖 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 恩得利 | WTB | 母插 | 2 pins | 1 | |||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 莫仕 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 2 pins | 侧插 | ||||
| 未知 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 2 pins | 1 | ||||
| 长江 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 长江 | WTB | 母插 | 3.5 mm | 2 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 6.5 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 6.5 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 2 pins | 1 | 顶插 | SMT |
