端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 然湖 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 然湖 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 加炜兴业 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 瀚荃 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 广濑电机 | WTB | 公插 | 0.5 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.5 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 13 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 13 pins | 1 | 侧插 | DIP | 3.25 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 13 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.45 mm | |
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 13 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | WTB | 公插 | 1.25 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 航空电子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 13 pins | 1 | SMT | |||
| 快利 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 信盛精工 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 信盛精工 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | ||||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.5 mm | 13 pins | 1 | 侧插 | DIP | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | 侧插 | SMT | 5.5 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | 侧插 | SMT | 5.5 mm | |
| 日压端子 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 13 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 13 pins | 1 | 侧插 | SMT |
