端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京瓷 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 庆良 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 北极大 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.5 mm | |
| 北极大 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.5 mm | |
| 禾昌 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 禾昌 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| I-PEX | FPC | 母插 | 0.3 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| I-PEX | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.55 mm | |
| I-PEX | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.9 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.85 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 侧插 | SMT | 1.9 mm | ||
| 宏致 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 日压端子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 日压端子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 莫仕 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.3 mm | |
| FCI | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 瀚宇彩晶 | FPC | 母插 | 50 pins | 侧插 | |||||
| 禾昌 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | FPC | 母插 | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | |||
| 禾昌 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 禾昌 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| SMK | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 昶通 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 奥罗拉 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.55 mm | |
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 0.45 mm | |
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 0.45 mm | |
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.45 mm | |
| 信盛精工 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.85 mm | |
| 信盛精工 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.55 mm | |
| 信盛精工 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.55 mm | |
| 信盛精工 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.55 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.4 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.55 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.55 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.55 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.5 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 广濑电机 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.8 mm | |
| LS Mtron | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.4 mm | |
| LS Mtron | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.4 mm | |
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 航空电子 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 意力速 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.4 mm | |
| 意力速 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | 3.4 mm |
