端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安普 | BTB | 公插 | 0.8 mm | 16 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 安普 | BTB | 母插 | 0.8 mm | 16 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 安普 | BTB | 公插 | 0.8 mm | 12 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 安普 | BTB | 0.8 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | |||
| 安普 | BTB | 0.8 mm | 50 pins | 2 | 顶插 | SMT | |||
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.8 mm | 60 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.8 mm | 140 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 公插 | 0.8 mm | 60 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 公插 | 0.8 mm | 140 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 松下 | BTB | 公插 | 0.8 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 意力速 | BTB | 母插 | 0.8 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 意力速 | BTB | 母插 | 0.8 mm | 60 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 意力速 | BTB | 母插 | 0.8 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.8 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.8 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.8 mm | 60 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.8 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.8 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.8 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT |
