端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.00 mm | |
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.635 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.635 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.635 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 莫仕 | BTB | 公插 | 0.635 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 公插 | 0.635 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 公插 | 0.635 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.6 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.6 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | 3.0 mm | |
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.8 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.8 mm | 80 pins | 2 | 顶插 | SMT |
