端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰科 | BTB | 0.4 mm | 20 pins | 顶插 | |||||
| 莫仕 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 公插 | 0.5 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 莫仕 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.5 mm | |
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.0 mm | |
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.0 mm | |
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.7 mm | |
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.7 mm | |
| 岱炜 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.8 mm | |
| 松下 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 松下 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 松下 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.8 mm | |
| 松下 | BTB | 母插 | 0.35 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.6 mm | |
| 松下 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.6 mm | |
| 松下 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.9 mm | |
| 松下 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.9 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.6 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.6 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.8 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.8 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.8 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.6 mm | |
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.65 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 广濑电机 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.98 mm | |
| LS Mtron | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.0 mm | |
| LS Mtron | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.0 mm | |
| 航空电子 | BTB | 母插 | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | |||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.0 mm | |
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 1.0 mm | |
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.8 mm | |
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.4 mm | 20 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.8 mm |
